Multivariate analyses of prognostic factors correlated with PFS and OS
Variables | Training cohort | Validation cohort | ||||||
PFS | OS | PFS | OS | |||||
HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | |
Necrosis present/absent | 0.99 (0.55 to 1.79) | 0.982 | 0.96 (0.53 to 1.76) | 0.899 | 1.27 (0.71 to 2.28) | 0.430 | 1.36 (0.74 to 2.53) | 0.324 |
MVI present/absent | 0.95 (0.48 to 1.87) | 0.888 | 0.58 (0.28 to 1.23) | 0.158 | 1.63 (0.89 to 2.98) | 0.112 | 1.44 (0.76 to 2.72) | 0.269 |
Fuhrman grade high/low | 1.43 (0.77 to 2.66) | 0.265 | 1.48 (0.78 to 2.81) | 0.226 | 1.93 (1.09 to 3.40) | 0.024 | 2.04 (1.12 to 3.69) | 0.019 |
TNM stage high/low | 5.06 (2.64 to 9.72) | < 0.001 | 5.19 (2.69 to 10.01) | < 0.001 | 1.98 (1.13 to 3.49) | 0.018 | 2.00 (1.09 to 3.67) | 0.025 |
HHLA2/PD-L1 group III/II/I | 2.29 (1.53 to 3.41) | < 0.001 | 2.31 (1.52 to 3.50 | < 0.001 | 1.84 (1.28 to 2.65) | 0.001 | 1.86 (1.26 to 2.74) | 0.002 |
*P values <0.05 in bold are statistically significant.
HHLA2, human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2; MVI, microvascular invasion; OS, overall survival; PD-L1, programmed death 1 ligand 1; PFS, progression-free survival.